Песочница Daihatsu Boon 2 поколение
Хэтчбек | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Годы выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 CL | Бензин | Передний | 1KR-FE | 06.2012 - 03.2014 | |
| 1.0 CL limited | Бензин | Передний | 1KR-FE | 06.2012 - 03.2014 | |
| 1.0 CL | Бензин | Передний | 1KR-FE | 02.2010 - 05.2012 | |
| 1.0 CL limited | Бензин | Передний | 1KR-FE | 02.2010 - 05.2012 | |
| 1.0 CL 4WD | Бензин | Полный | 1KR-FE | 06.2012 - 03.2014 | |
| 1.0 CL limited 4WD | Бензин | Полный | 1KR-FE | 06.2012 - 03.2014 | |
| 1.0 CL 4WD | Бензин | Полный | 1KR-FE | 02.2010 - 05.2012 | |
| 1.0 CL limited 4WD | Бензин | Полный | 1KR-FE | 02.2010 - 05.2012 | |
| 1.3 CX | Бензин | Передний | 1NR-FE | 02.2010 - 05.2012 | |

